Z ligowych boisk
Treść
13. kolejka: Muszynianka-Fakro Muszyna - Centrostal Focus Park Bydgoszcz 1:3 (19:25, 25:27, 26:24, 22:25); IDM Swarzędz Meble AWF Poznań - BKS Aluprof Bielsko-Biała 1:3 (25:19, 19:25, 19:25, 15:25); Energa Gedania Gdańsk - Pronar Zeto Astwa Białystok 3:0 (25:22, 25:18, 25:17); Nafta Piła - Winiary Kalisz 0:3 (15:25, 21:25, 24:26).
Tabela
1. Winiary 13 35 38:12
2. Centrostal 13 30 32:13
3. Nafta 12 28 31:15
4. BKS 12 27 30:14
5. Muszynianka 13 20 27:26
6. Gedania 13 14 18:29
7. Gwardia 12 10 18:31
8. Pronar 13 10 16:33
9. Stal 12 8 13:31
10. AWF 13 7 17:36
12. kolejka: Asseco Resovia Rzeszów - EnergiaPro Gwardia Wrocław 3:1 (25:18, 20:25, 26:24, 25:13); Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle - J.W. Construction AZS Politechnika Warszawa 2:3 (22:25, 25:21, 22:25, 25:21, 10:15); BOT Skra Bełchatów - PZU AZS Olsztyn 3:0 (25:19, 25:21, 25:21); Jadar Sport Radom - Jastrzębski Węgiel 3:2 (25:22, 18:25, 19:25, 25:20, 15:10).
Tabela
1. Skra 11 29 31:8
2. PZU AZS 12 29 31:12
3. Resovia 12 24 30:19
4. Wkręt-Met 11 23 29:18
5. Jastrzębski 10 19 23:15
6. AZS 12 12 20:30
7. Mostostal 11 11 15:26
8. Jadar 12 11 16:29
9. Gwardia 12 9 13:30
10. BKSCH 11 4 9:30
21. kolejka: Cukierki Odra Brzeg - Wisła Can Pack Kraków 71:77 (15:24, 24:20, 15:8, 17:25); AZS PWSZ Sowood Gorzów Wlkp. Polfa Pabianice 61:62 (15:17, 10:17, 15:16, 21:12); Lotos Gdynia - Kolegium Karkonoskie AZS Jelenia Góra 81:59 (30:15, 20:19, 13:12, 18:13); Arcus SMS PZKosz Łomianki - CCC Polkowice 48:77 (15:18, 11:25, 9:24, 13:10).
Tabela
1. Wisła 21 41 1841:1337
2. Lotos 21 41 1669:1304
3. CCC 21 33 1550:1490
4. AZS PWSZ 21 32 1536:1458
5. ŁKS 20 31 1323:1315
6. Kolegium 21 31 1347:1386
7. INEA AZS 20 30 1372:1356
8. Odra 21 30 1442:1511
9. Polfa 21 29 1371:1374
10. Nova 20 27 1298:1426
11. Duda PWSZ 20 26 1197:1410
12. SMS PZKosz 21 21 1119:1698
20. kolejka: Prokom Trefl Sopot - Unia Tarnów 99:61 (18:8, 29:10, 20:29, 32:14); Kotwica Kołobrzeg - Polpharma Starogard Gd. 80:76 (19:22, 19:13, 15:25, 27:16); Gipsar Stal Ostrów Wlkp. - Sokołów Znicz Jarosław 109:103 (30:21, 21:26, 23:16, 14:25, 21:15); AZS Koszalin - ASCO Śląsk Wrocław 54:60 (13:13, 18:18, 15:8, 8:21); Polonia SPEC Warszawa - BOT Turów Zgorzelec 54:80 (8:15, 11:13, 10:27, 25:25).
Tabela
1. Prokom 20 37 1695:1404
2. Turów 20 35 1392:1248
3. Śląsk 20 34 1452:1324
4. Stal 20 33 1662:1572
5. Polpharma 20 31 1615:1544
6. Czarni 19 30 1377:1366
7. Polpak 19 29 1302:1227
8. Anwil 19 29 1381:1351
9. Kager 19 28 1386:1448
10. Kotwica 20 27 1556:1641
11. AZS 19 26 1319:1463
12. Polonia 20 25 1423:1479
13. Znicz 19 25 1362:1490
14. Unia 20 22 1154:1519
18. kolejka: Zagłębie Lubin - Techtrans Darad Elbląg 34:25 (16:11), Vive Kielce - Azoty Puławy 31:19 (13:8), MMTS Kwidzyn - Traveland-Społem Olsztyn 32:26 (15:16), Wisła Płock - Olimpia Piekary Śl. 40:24 (23:11), Stal Mielec 0 Piotrkowianin-Kiper Piotrków Tryb. 30:33 (14:18).
Pisk, PAP, "Nasz Dziennik" 2007-02-26
Autor: ea